Eigenkapitaldeckungsgrad (EK II)

Kurzbeschrieb: Bilanzüberschuss respektive -fehlbetrag in Prozenten zum laufenden Aufwand (Finanzaufwand ohne a.o. Aufwand und interne Verrechnungen) der Erfolgsrechnung

Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen.

Richtwerte: <0%-29% gering, 30%-200% mittel, >200% hoch
Gemeinde
Gemeindegrösse
Konfession
ab Rechnungsjahr
Nr. Gemeinde Mitglieder Grös-
se
Typ 2022
[PROZ]
2023
[PROZ]
  Mittelwert 127.7 141.9
500 Christkath. KG Grenchen/Bettlach/Selzach 91 21 CK 410.9 -
501 Christkath. KG Region Olten 354 22 CK 230.9 207.3
502 Christkath. KG Schönenwerd-Niedergösg. 142 21 CK 414.8 469.3
503 Christkath. KG Solothurn 304 21 CK 177.6 -
400 Ev.-ref. KG Aetingen-Mühledorf 1'090 23 EV 58.7 -
401 Ev.-ref. KG Biberist-Gerlafingen 3'706 25 EV 110.4 111.3
402 Ev.-ref. KG Büren-Nuglar-St.Pantaleon-Seewen 687 22 EV - -
403 Ev.-ref. KG Dornach-Gempen-Hochwald 1'324 24 EV 112.5 128.2
404 Ev.-ref. KG Erlinsbach SO 729 22 EV 237.8 243.7
405 Ev.-ref. KG Fulenbach 352 21 EV 186.8 -
406 Ev.-ref. KG Gäu 1'946 25 EV 132.4 119.3
407 Ev.-ref. KG Grenchen-Bettlach 4'407 25 EV 134.3 131.7
408 Ev.-ref. KG Kienberg 121 21 EV 412.1 428.2
409 Ev.-ref. KG Kleinlützel 143 21 EV 316.8 339.5
410 Ev.-ref. KG Leimental 1'422 24 EV 156.5 171.7
411 Ev.-ref. KG Lüsslingen 787 22 EV 57.9 70.5
412 Ev.-ref. KG Messen 1'034 23 EV 208.4 180.9
413 Ev.-ref. KG Niederamt 3'644 25 EV 185.0 175.8
414 Ev.-ref. KG Oberwil 1'198 23 EV 14.4 239.4
415 Ev.-ref. KG Oensingen-Kestenholz 1'114 23 EV 159.4 143.9
416 Ev.-ref. KG Olten 7'512 26 EV 43.4 53.5
417 Ev.-ref. KG Solothurn 7'323 26 EV 61.4 67.5
418 Ev.-ref. KG Thal 2'115 25 EV 113.8 133.5
419 Ev.-ref. KG Thierstein 1'330 23 EV 296.6 296.8
420 Ev.-ref. KG Wasseramt 7'099 26 EV 206.6 227.3
300 Röm.-kath. KG Aedermannsdorf 332 21 RK 81.7 82.8
301 Röm.-kath. KG Aeschi 812 22 RK 162.9 -15.4
302 Röm.-kath. KG Balsthal 2'056 24 RK 108.8 118.6
303 Röm.-kath. KG Bärschwil 350 21 RK 128.8 -
304 Röm.-kath. KG Beinwil 132 21 RK 293.9 -
305 Röm.-kath. KG Bellach 1'270 23 RK - -16.3
306 Röm.-kath. KG Bettlach 1'347 23 RK -15.9 -9.9
307 Röm.-kath. KG Breitenbach-Fehren-Schindelboden 1'920 24 RK 78.1 79.1
308 Röm.-kath. KG Büren 330 21 RK 158.8 164.4
309 Röm.-kath. KG Büsserach 1'128 23 RK 271.8 245.3
310 Röm.-kath. KG Deitingen 863 23 RK 89.9 92.9
311 Röm.-kath. KG Derendingen 1'461 24 RK 198.2 213.5
312 Röm.-kath. KG Dornach 1'430 24 RK 100.1 90.1
313 Röm.-kath. KG Dulliken 1'319 23 RK 55.4 -
314 Röm.-kath. KG Egerkingen 1'141 23 RK 139.4 179.4
315 Röm.-kath. KG Erlinsbach 1'060 23 RK 106.6 104.1
316 Röm.-kath. KG Erschwil 394 21 RK 188.7 200.2
317 Röm.-kath. KG Flumenthal-Hubersdorf 461 22 RK 139.9 155.5
318 Röm.-kath. KG Fulenbach 654 22 RK - 92.5
319 Röm.-kath. KG Gempen 216 21 RK 245.6 247.7
320 Röm.-kath. KG Grenchen 3'691 25 RK 70.2 67.5
321 Röm.-kath. KG Gretzenbach-Däniken 1'520 24 RK 110.0 126.6
322 Röm.-kath. KG Grindel 238 21 RK 7.2 18.0
323 Röm.-kath. KG Günsberg-Niederwil-Balm 470 22 RK - 114.6
324 Röm.-kath. KG Gunzgen 545 22 RK 460.6 474.9
325 Röm.-kath. KG Hägendorf-Rickenbach 2'175 25 RK 247.1 276.9
326 Röm.-kath. KG Härkingen 534 22 RK 74.5 75.1
327 Röm.-kath. KG Herbetswil 256 21 RK 57.3 62.5
328 Röm.-kath. KG Himmelried 231 21 RK - 324.6
329 Röm.-kath. KG Hochwald 383 21 RK 275.2 279.1
330 Röm.-kath. KG Hofstetten-Flüh 817 22 RK 129.4 150.1
331 Röm.-kath. KG Holderbank 210 21 RK 108.4 86.9
332 Röm.-kath. KG Ifenthal 114 21 RK - 792.6
333 Röm.-kath. KG Kappel-Boningen 1'623 24 RK 104.4 107.6
334 Röm.-kath. KG Kestenholz 862 22 RK 324.8 308.6
335 Röm.-kath. KG Kienberg 193 21 RK 1.3 -
336 Röm.-kath. KG Kleinlützel 493 22 RK 204.8 264.7
337 Röm.-kath. KG Laupersdorf 904 22 RK 338.9 337.8
338 Röm.-kath. KG Lostorf 1'229 23 RK 91.1 88.2
339 Röm.-kath. KG Luterbach 838 22 RK 111.8 124.1
340 Röm.-kath. KG Matzendorf 654 22 RK 124.1 179.0
341 Röm.-kath. KG Meltingen 376 21 RK - 46.4
342 Röm.-kath. KG Metzerlen 340 21 RK 103.0 -
343 Röm.-kath. KG Mümliswil 1'246 23 RK 194.0 221.0
344 Röm.-kath. KG Neuendorf 939 23 RK 99.1 123.5
345 Röm.-kath. KG Niederbuchsiten 489 22 RK 97.5 116.2
346 Röm.-kath. KG Niedergösgen 1'155 23 RK 48.6 -
347 Röm.-kath. KG Oberbuchsiten 764 22 RK 187.7 186.9
348 Röm.-kath. KG Oberdorf 1'823 25 RK 74.5 93.8
349 Röm.-kath. KG Obergösgen 619 22 RK 128.7 122.8
350 Röm.-kath. KG Oberkirch 1'144 23 RK 217.4 224.5
351 Röm.-kath. KG Oensingen 1'652 24 RK 175.7 175.4
352 Röm.-kath. KG Olten/Starrkirch-Wil 4'549 26 RK 81.9 -
353 Röm.-kath. KG Ramiswil 231 21 RK 215.2 223.0
354 Röm.-kath. KG Rodersdorf 305 21 RK 136.5 156.9
355 Röm.-kath. KG Schönenwerd-Eppenberg-Wöschnau 1'192 23 RK 226.2 -
356 Röm.-kath. KG Seewen 383 21 RK 319.3 349.1
357 Röm.-kath. KG Selzach 995 23 RK 161.5 191.0
358 Röm.-kath. KG Solothurn 2'704 25 RK 141.9 153.9
359 Röm.-kath. KG St. Niklaus 1'590 24 RK 214.2 201.9
360 Röm.-kath. KG St. Pantaleon-Nuglar 436 21 RK 453.4 465.4
361 Röm.-kath. KG Stüsslingen 453 21 RK 172.7 -
362 Röm.-kath. KG Subingen 763 22 RK 78.1 95.1
363 Röm.-kath. KG Trimbach-Wisen 1'755 24 RK 280.3 276.0
364 Röm.-kath. KG Walterswil-Rothacker 175 21 RK - -
365 Röm.-kath. KG Wangen bei Olten 1'538 24 RK 221.8 213.3
366 Röm.-kath. KG Wasseramt West-Bucheggberg 5'679 26 RK 68.9 55.3
367 Röm.-kath. KG Welschenrohr-Gänsbrunnen 426 22 RK 109.9 104.3
368 Röm.-kath. KG Winznau 602 22 RK 35.3 -
369 Röm.-kath. KG Witterswil 667 22 RK -13.2 219.8
370 Röm.-kath. KG Wolfwil 1'022 23 RK 48.6 61.0
371 Röm.-kath. KG Zuchwil 1'916 25 RK 324.6 266.6